![]() Ján Kalman |
Narodenie | 17 feb 1807 | Vechec ![]() |
Úmrtie | 12 máj 1870 | Vechec ![]() |
Pohreb | máj 1870 | Vechec ![]() |
Sobáš | 24 nov 1833 | |
Otec | Juraj Kalman | F24 Hárok rodiny | |
Matka | Anna Kalmanová rod. Sotáková | F24 Hárok rodiny |
![]() Anna Mária Kalmanová rod. Adamová |
Narodenie | 1805 | Köporuba ![]() |
Úmrtie | 12 máj 1870 | Vechec ![]() |
Pohreb | ||
Otec | Ján Adam | F39 Hárok rodiny | |
Matka | Elena Adamová | F39 Hárok rodiny |
![]() + Juraj Kalman |
Narodenie | 11 okt 1848 | Vechec 46 ![]() |
Úmrtie | 22 nov 1918 | Vechec ![]() |
Pohreb | ||
Partner | Mária Kalmanová rod. Jakubková | F21 | |
Sobáš | 18 jan 1871 | Vechec ![]() |