Meno | Anna Mária Kalmanová rod. Adamová | |
Narodenie | 1805 | Köporuba |
Pohlavie | Žena | |
Úmrtie | 12 máj 1870 | Vechec |
ID číslo osoby | I46 | Kalman |
Posledná zmena | 15 mar 2021 |
Otec | Ján Adam | |
Matka | Elena Adamová | |
ID číslo rodiny | F39 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina | Ján Kalman, n. 17 feb 1807, Vechec , z. 12 máj 1870, Vechec (Vek 63 rokov) | |||||||||
Sobáš | 24 nov 1833 | |||||||||
Deti |
|
|||||||||
Posledná zmena | 3 apr 2021 | |||||||||
ID číslo rodiny | F22 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Dokumenty | Sčítanie obyvaťeľov vo Vechci z roku 1870. Bývalý dom č. 46. |