Meno | Ján Kalman | |
Narodenie | 17 feb 1807 | Vechec ![]() |
Pohlavie | Muž | |
Pohreb | máj 1870 | Vechec ![]() |
Úmrtie | 12 máj 1870 | Vechec ![]() |
ID číslo osoby | I47 | Kalman |
Posledná zmena | 27 okt 2023 |
Otec | Juraj Kalman, n. 2 jan 1769, Vechec ![]() | |
Matka | Anna Kalmanová rod. Sotáková | |
ID číslo rodiny | F24 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina | Anna Mária Kalmanová rod. Adamová, n. 1805, Köporuba ![]() ![]() | |||||||||
Sobáš | 24 nov 1833 | |||||||||
Deti |
|
|||||||||
Posledná zmena | 3 apr 2021 | |||||||||
ID číslo rodiny | F22 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |