
| Meno | Juraj Kalman | |
| Narodenie | 1728 | |
| Pohlavie | Muž | |
| Úmrtie | 1790 | |
| ID číslo osoby | I52 | Kalman |
| Posledná zmena | 25 sep 2025 | |
| Otec | ? Kalman | |
| Matka | ? Kalman | |
| ID číslo rodiny | F175 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
| Rodina | Anna Kalmanová | |||||||||||||||
| Deti |
|
|||||||||||||||
| Posledná zmena | 28 sep 2025 | |||||||||||||||
| ID číslo rodiny | F30 | Hárok rodiny | Rodinná schéma | ||||||||||||||