
| Meno | Ján Kalman | |
| Narodenie | 8 júl 1882 | Vechec |
| Pohlavie | Muž | |
| Úmrtie | 1961 | |
| ID číslo osoby | I91 | Kalman |
| Posledná zmena | 30 sep 2025 | |
| Otec | Juraj Kalman, n. 11 okt 1848, Vechec 46 | |
| Matka | Mária Kalmanová rod. Jakubková, n. 9 okt 1853, z. 25.7. 1942, Vechec | |
| Sobáš | 18 jan 1871 | Vechec |
| ID číslo rodiny | F21 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
| Rodina | Anna Kalmanová, n. 1887, z. 1969 (Vek 82 rokov) | |||||||
| Sobáš | 1904 | |||||||
| Deti |
|
|||||||
| Posledná zmena | 30 sep 2025 | |||||||
| ID číslo rodiny | F177 | Hárok rodiny | Rodinná schéma | ||||||