
| Meno | Marianna Hovorková rod. | |
| Narodenie | 1779 | |
| Pohlavie | Žena | |
| ID číslo osoby | P107 | Kalman |
| Posledná zmena | 1 jan 2026 | |
| Otec | Tomáš Arumel | |
| ID číslo rodiny | F192 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
| Rodina | František Hovorka, n. 7 feb 1776, Míchov 20 | |||
| Deti |
|
|||
| Posledná zmena | 13 dec 2024 | |||
| ID číslo rodiny | F103 | Hárok rodiny | Rodinná schéma | ||