
| Meno | Magdalena/Marianna Hronková | |
| Pohlavie | Žena | |
| ID číslo osoby | P209 | Kalman |
| Posledná zmena | 2 jan 2026 | |
| Otec | Václav Velíšek | |
| ID číslo rodiny | F196 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
| Rodina | Jiřík Hronek | |||
| Sobáš | 25 Okt 1733 | Rovná |
||
| Deti |
|
|||
| Posledná zmena | 2 jan 2026 | |||
| ID číslo rodiny | F194 | Hárok rodiny | Rodinná schéma | ||