
| Meno | Ján Zemen | |
| Pohlavie | Muž | |
| ID číslo osoby | P45 | Kalman |
| Posledná zmena | 30 júl 2023 | |
| Otec | Václav Zemen, z. 29 nov 1676 | |
| Matka | Anna Zemenová | |
| ID číslo rodiny | F151 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
| Rodina | Eva Zemenová | |||||||||||||
| Deti |
|
|||||||||||||
| Posledná zmena | 2 jan 2024 | |||||||||||||
| ID číslo rodiny | F149 | Hárok rodiny | Rodinná schéma | ||||||||||||