Zhody 1 až 10 z 10
| Priezvisko, meno |
Narodenie |
ID číslo osoby | ||
| 1 | 23 apr 1649 | Sedlo | P79 | |
| 2 | 15 Maj 1687 | Sedlo | P87 | |
| 3 | 1 apr 1674 | Sedlo | P88 | |
| 4 | mar/apr 1653 | Sedlo | P81 | |
| 5 | 4 aug 1637 | Sedlo | P80 | |
| 6 | 3 nov 1676? | Sedlo | P43 | |
| 7 | 4 júl 1714 | Sedlo | P23 | |
| 8 | 25 sep 1753 | Sedlo | P21 | |
| 9 | 5 dec 1782 | Sedlo | P18 | |
| 10 | 25 Maj 1647 | Sedlo | P82 | |
Zhody 1 až 1 z 1
| Rodina |
Sobáš |
ID číslo rodiny | ||
| 1 | Zemen / Zemenová rod. Petuboj? | 25 nov 1698 | Sedlo | F148 |