Zhody 1 až 12 z 12
Priezvisko, meno ![]() |
Narodenie ![]() |
ID číslo osoby | ||
1 | ![]() | I128 | ||
2 | ![]() | 1822 | Vechec | I256 |
3 | ![]() | Vechec | I93 | |
4 | ![]() | 20 jún 1852 | Vechec | I74 |
5 | ![]() | 2 jan 1769 | Vechec | I51 |
6 | ![]() | 17 feb 1807 | Vechec | I47 |
7 | ![]() | 8 feb 1842 | Vechec | I69 |
8 | ![]() | I71 | ||
9 | ![]() | 7 Marec1930 | Vechec | I270 |
10 | ![]() | 24 jan 1921 | Vechec | I26 |
11 | ![]() | 14 dec 1876 | Vechec | I88 |
12 | ![]() | 1880 | Vechec | I30 |
Zhody 1 až 3 z 3
Priezvisko, meno ![]() |
Krstenie ![]() |
ID číslo osoby | ||
1 | ![]() | 31 máj 1885 | Vechec | I27 |
2 | ![]() | I4 | ||
3 | ![]() | I5 |
Zhody 1 až 5 z 5
Priezvisko, meno ![]() |
Úmrtie ![]() |
ID číslo osoby | ||
1 | ![]() | 22 nov 1918 | Vechec | I45 |
2 | ![]() | 12 máj 1870 | Vechec | I47 |
3 | ![]() | 12 máj 1870 | Vechec | I46 |
4 | ![]() | 25.7. 1942 | Vechec | I18 |
5 | ![]() | 1945 | Vechec | I30 |
Zhody 1 až 2 z 2
Priezvisko, meno ![]() |
Pohreb ![]() |
ID číslo osoby | ||
1 | ![]() | máj 1870 | Vechec | I47 |
2 | ![]() | 10 dec 2021 | Vechec | I9 |
Zhody 1 až 1 z 1
Rodina ![]() |
Sobáš ![]() |
ID číslo rodiny | ||
1 | Kalman / Kalmanová rod. Jakubková | 18 jan 1871 | Vechec | F21 |