Zhody 1 až 13 z 13
Priezvisko, meno | Narodenie | ID číslo osoby | ||
1 | Bindas, Jozef | I128 | ||
2 | Jakubko, Ján | 1822 | Vechec | I256 |
3 | Kalman | sep 1796 | Vechec | P73 |
4 | Kalman, ??? | Vechec | I93 | |
5 | Kalman, Andeas | 20 jún 1852 | Vechec | I74 |
6 | Kalman, Ján | 17 feb 1807 | Vechec | I47 |
7 | Kalman, Juraj | 2 jan 1769 | Vechec | I51 |
8 | Kalman, Michael | Júl 1798 | Vechec | P74 |
9 | Kalman, Michal | 8 feb 1842 | Vechec | I69 |
10 | Kalman, Michal | I71 | ||
11 | Kalmanová, Anna | 7 Marec1930 | Vechec | I270 |
12 | Kalmanová rod. Sisáková, Helena | 24 jan 1921 | Vechec | I26 |
13 | Sisáková rod. Adamová, Mária | 14 apr 1880 | Vechec | I30 |
Zhody 1 až 5 z 5
Priezvisko, meno | Krstenie | ID číslo osoby | ||
1 | Kalman, Juraj | 31 máj 1885 | Vechec | I27 |
2 | Kalman, Lukáš | I4 | ||
3 | Kalmanová, Nikola | I5 | ||
4 | Lazarčíková rod. Kalmanová, Anna | 30 Okt 1875 | Vechec | I88 |
5 | Sisáková rod. Adamová, Mária | 15 apr 1880 | Vechec | I30 |
Zhody 1 až 5 z 5
Priezvisko, meno | Úmrtie | ID číslo osoby | ||
1 | Kalman, Ján | 12 máj 1870 | Vechec | I47 |
2 | Kalman, Juraj | 22 nov 1918 | Vechec | I45 |
3 | Kalmanová rod. Adamová, Anna Mária | 12 máj 1870 | Vechec | I46 |
4 | Kalmanová rod. Jakubková, Mária | 25.7. 1942 | Vechec | I18 |
5 | Sisáková rod. Adamová, Mária | 1945 | Vechec | I30 |
Zhody 1 až 2 z 2
Priezvisko, meno | Pohreb | ID číslo osoby | ||
1 | Kalman, Ján | máj 1870 | Vechec | I47 |
2 | Kalmanová rod. Tabaková, Anna | 10 dec 2021 | Vechec | I9 |
Zhody 1 až 1 z 1
Rodina | Sobáš | ID číslo rodiny | ||
1 | Kalman / Kalmanová rod. Jakubková | 18 jan 1871 | Vechec | F21 |